Entwickelt für Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90 - Kurbelwellen-Positionssensor 313317530 307561060 5S12694 SU14107 90080190114 9091905026 LR004255 LR030200 180-0483 1800483 S60,S80,V60,V70,XC60,XC70,XC90

Verfügbarkeit:
Auf Lager
SKU
HPK64700
Kaufen Sie Premium Entwickelt für Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90 - Kurbelwellen-Positionssensor 313317530 307561060 5S12694 SU14107 90080190114 9091905026 LR004255 LR030200 180-0483 1800483 S60,S80,V60,V70,XC60,XC70,XC90 - 307561060,313317530,5S12694,SU14107,9008019014,9091905026,LR004255,LR030200,180-0483,1800483 und genießen Sie schnelle Lieferung! Wählen Sie hochwertige Komponenten für Leistung und Kontrolle. Bestellen Sie jetzt!

Schnelle Lieferung an Ihre Tür, mit einer 2-jährigen Garantie und einer Rückgabefrist von 90 Tagen.

44,37 US$

Details

Kurbelwelle Positionssensor 313317530 für Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90

Teilnummer ersetzen:
307561060,313317530,5S12694,SU14107,90080190114,9091905026,LR004255,LR030200,180-0483,1800483

Antrag:
Passend für folgende Modelle:
2016 Volvo S60 T6 Polentar Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 R-Design Wagon 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Tür 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Tür 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Tür 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T5 Wagon 4-Tür 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T6 Polar Wagon 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Door 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
2016 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4-Door 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
2016 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo XC60 T6 Platinum Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo XC60 T6 Premier Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo XC60 T6 R-Design Platinum Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2016 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo S60 T6 Polentar Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 Ambition Wagon 4-Door 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Tür 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Tür 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 4-Door 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Tür 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Wagon 4-Tür 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T5 Wagon 4-Tür 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T6 Polar Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo V60 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2015 Volvo XC60 T6 Ocean Race Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2015 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2015 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo S60 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2014 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2014 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich Aspirat
2014 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2014 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2014 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2013 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 Volvo S60 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOCH Turbolader
2013 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2013 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2013 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2013 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOCH Turbolader
2013 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2013 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2012 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 Volvo S60 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2012 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2012 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2012 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOCH Turbolader
2012 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2012 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2011 Volvo S60 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2011 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 Volvo XC60 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2011 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2011 Volvo XC60 Kinetic Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2011 Volvo XC60 T6 Zusatz Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2011 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 Volvo V70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo XC60 Basis Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo XC60 Base Sport Utility 4-Door 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 Volvo XC60 Basic Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2010 Volvo XC90 Basis Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2009 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2009 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2009 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 Volvo V70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2009 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2009 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2009 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2008 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2008 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2008 Volvo S80 T6 Sedan 4-Tür 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 Volvo V70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2008 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2008 Volvo XC90 3.2 Sport Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2008 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2007 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Tür 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt
2007 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Natürlich aufgeregt

Dieses Produkt ist sorgf?ltig entwickelt, um au?ergew?hnliche Leistung und Haltbarkeit zu gew?hrleisten, so dass es eine ideale Wahl für verschiedene industrielle und technische Anwendungen. Speziell entwickelt für maximale Effizienz, Engineered für Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90 - Kurbelwellen-Positionssensor 313317530 30756106 5S12694 SU14107 90080190114 9091905026 LR004255 LR030200 180-0483 1800483 S60,S80,V60,V70,XC60,XC70,XC90 bietet einzigartige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Seine robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit, w?hrend ihr Design den vielf?ltigen Anforderungen der industriellen und technischen Aufgaben gerecht wird. Ob für Wartung, Reparatur oder Upgrades, dieses Produkt garantiert überlegene Funktionalit?t und Zuverl?ssigkeit. Eine ausgezeichnete Wahl für Fachleute, die Qualit?t und Pr?zision suchen.

Weitere Informationen

GTIN, UPC, EAN, JAN or ISBN

98364715055

Ersatzteilnummer

307561060,313317530,5S12694,SU14107,9008019014,9091905026,LR004255,LR030200,180-0483,1800483

Modellnummer

S60,S80,V60,V70,XC60,XC70,XC90

Marke

HUPARTS

Bewertungen 1

Share your thoughts with other customers

Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Verwandte Produkte
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
Subscription